Datum: 22 Aug 2019
Blyekvivalens | Glastjocklek | Maximal storlek |
---|---|---|
RD30 | ||
0,5mm pb | 6 mm | 2350 x 1500mm |
RD50 | ||
2,1 mm Pb | 7 - 9 mm | 2400 x 1100 mm |
2,5mm Pb | 8,5 - 19,5mm | 2400 x 1100 mm |
3,0mm Pb | 10 - 12 mm | 2000 x 1000 mm |
3,5mm Pb | 11,5 - 14 mm | 2000 x 1000 mm |
4,9mm Pb | 16 - 19 mm | 1500 x 800 mm |
6,1mm Pb | 20 - 23 mm | 1500 x 800 mm |
Strålskyddsfönster används som strålskydd vid röntgen- och gammastrålning inom sjukvård, industri och forskning.
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...